|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model produktu: | JHX-320100 S. | Typ lasera: | Hermetyczna i odłączona rura laserowa CO2 |
|---|---|---|---|
| Moc lasera: | Opcja: 100 W / 130 W / 150 W. | Obszar roboczy (mm): | 3200 x 1000 |
| Prędkość skrawania: | 0–48000 mm min | Napięcie robocze: | 220 V ± 10%, 50–60 Hz |
| System ruchomy: | Importowany system serwo | Pomocnicze: | Pompa wiatrowa, rura wiatrowa itp |
| Format danych: | AI 、 BMP 、 PLT 、 DXF 、 DST | ||
| Podkreślić: | laserowa maszyna do cięcia koronek,maszyna do cięcia laserem do tkanin |
||
Automatyczna maszyna do cięcia laserem nylonowym do nylonowych elastycznych sznurówek JHX-320100 S.
Laserowa maszyna do cięcia laserem OPIS
Wycinarka laserowa do bielizny / sukienki / modnej tkaniny. Inteligentne pozycjonowanie
Laserowa maszyna do cięcia laserem Cechy
Szerokie zastosowanie do wszystkich rodzajów koronek, automatyczne haftowanie koronek z wysoką prędkością
Kamera może rozpoznać i śledzić transformację koronki, aby wykonać automatyczną korektę śledzenia krawędzi podczas procesu tkania, a następnie wykonać pełne automatyczne podawanie cięcia
Materiał i zastosowanie
Nadaje się do wszystkich rodzajów cięcia pozycjonującego koronki
Stosuj do wszystkich rodzajów bielizny, sukien ślubnych, aplikacji modnych ubrań
Specyfikacja techniczna
| Model produktu | JHX-320100 S. |
| Typ lasera | Hermetyczna i odłączona lampa laserowa CO2 |
| Moc lasera | Opcja: 100 W / 130 W / 150 W. |
| Prędkość cięcia | 0–48000 mm min |
| Obszar roboczy (mm) | 3200 x 1000 |
| Chłodzenie | Chłodzenie wodne |
| TOP Camera | 3M pix |
| oprogramowanie | Profesjonalne oprogramowanie sterujące JHX |
| Dokładność pozycjonowania | ≦ ± 0,01 mm |
| Napięcie robocze | 220 V ± 10%, 50–60 Hz |
| System ruchomy | Importowany system serwo |
| Format danych | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
| Pomocnicze | Pompa wiatrowa, rura wiatrowa itp |
APLIKACJA WIDEO
ROZMIESZCZENIE
Cięcie laserowe elastycznej dzianiny koronkowej

Osoba kontaktowa: Mr. Lucas
Tel: +86-13338037776
Faks: +86-27-83991110