|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model produktu: | JHX-10080S | Typ lasera: | Hermetyczna i odłączona rura laserowa CO2 |
|---|---|---|---|
| Moc lasera: | Opcja: 80 W / 100 W / 130 W / 150 W. | Obszar roboczy (mm): | 1000 x 800 |
| Oprogramowanie: | Profesjonalne oprogramowanie sterujące JHX | Dokładność pozycjonowania: | ≦ ± 0,01 mm |
| System ruchomy: | Importowany system serwo | Pomocnicze: | Pompa wiatrowa, rura wiatrowa itp |
| Format danych: | AI 、 BMP 、 PLT 、 DXF 、 DST | ||
| Podkreślić: | wycinarka laserowa do odzieży,maszyna do cięcia laserem do tkanin |
||
Bielizna koronkowa bielizna sukienka odzież automatyczna maszyna do cięcia laserem JHX-10080S
Laserowa maszyna do cięcia koronki OPIS
Wycinarka laserowa do bielizny / sukienki / modnej tkaniny. Inteligentne pozycjonowanie
Funkcje wycinarki laserowej
Szerokie zastosowanie do wszystkich rodzajów koronek, automatyczne haftowanie koronek z wysoką prędkością
Kamera może rozpoznać i śledzić transformację koronki, aby wykonać automatyczną korektę śledzenia krawędzi podczas procesu tkania, a następnie wykonać pełne automatyczne podawanie cięcia
Materiał i zastosowanie
Nadaje się do wszystkich rodzajów cięcia pozycjonującego koronki
Stosuj do wszystkich rodzajów bielizny, sukien ślubnych, aplikacji modnych ubrań
Specyfikacja techniczna
| Model produktu | JHX-10080S |
| Typ lasera | Hermetyczna i odłączona lampa laserowa CO2 |
| Moc lasera | Opcja: 80 W / 100 W / 130 W / 150 W. |
| Prędkość cięcia | 0–48000 mm min |
| Obszar roboczy (mm) | 1000 x 800 |
| Chłodzenie | Chłodzenie wodne |
| TOP Camera | 3M pix |
| oprogramowanie | Profesjonalne oprogramowanie sterujące JHX |
| Dokładność pozycjonowania | ≦ ± 0,01 mm |
| Napięcie robocze | 220 V ± 10%, 50–60 Hz |
| System ruchomy | Importowany system serwo |
| Format danych | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
| Pomocnicze | Pompa wiatrowa, rura wiatrowa itp |
APLIKACJA WIDEO
ROZMIESZCZENIE
Bielizna Bielizna Cięcie laserowe koronki

Osoba kontaktowa: Mr. Lucas
Tel: +86-13338037776
Faks: +86-27-83991110